Balans per 31 december 2022
(Na voorstel resultaatbestemming)
2022 € | 2021 € | |||
---|---|---|---|---|
Activa | ||||
Vaste activa | ||||
Materiële vaste activa | 161.316 | 185.817 | ||
Vlottende activa | ||||
Vorderingen | 96.108 | 300.203 | ||
Liquide middelen | 481.419 | 538.340 | ||
577.527 | 838.543 | |||
Totaal activa | 738.843 | 1.024.360 | ||
Passiva | ||||
Eigen Vermogen | ||||
Egalisatiereserve | 113.281 | 146.400 | ||
Bestemmingsfonds Dopingcontroles | 285.676 | 304.467 | ||
398.957 | 450.867 | |||
Voorzieningen | 13.106 | 41.792 | ||
Kortlopende schulden | ||||
Crediteuren | 8.395 | 22.796 | ||
Reservering personeelskosten | 207.474 | 240.439 | ||
Overige schulden | 110.911 | 268.466 | ||
326.780 | 531.701 | |||
Totaal passiva | 738.843 | 1.024.360 |
Staat van baten en lasten over 2022
Rekening 2022 | Begroting 2022 | Rekening 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | € | € | |
Baten | 4.918.636 | 4.948.250 | 4.623.886 | |||
Activiteiten- en projectkosten | ||||||
Directe kosten dopingcontroles | 1.266.723 | 1.966.450 | 1.221.577 | |||
Directe kosten overige wettelijke taken | 378.159 | 513.000 | 435.213 | |||
Organisatiekosten | ||||||
Personeelskosten | 2.582.212 | 1.910.000 | 2.227.153 | |||
Overige personeelskosten | 136.368 | 76.500 | 113.712 | |||
Afschrijvingen | 69.546 | 32.000 | 35.541 | |||
Huisvestingkosten | 112.400 | 111.500 | 102.160 | |||
Kantoorkosten | 257.195 | 219.000 | 240.326 | |||
Autokosten | 2.057 | 1.800 | 8.932 | |||
Algemene kosten | 161.431 | 118.000 | 124.310 | |||
Som der bedrijfslasten | 4.966.092 | 4.948.250 | 4.508.924 | |||
Saldo van baten en lasten | -47.456 | 0 | 114.962 | |||
Financiële baten en lasten -/- | 4.454 | 4.838 | ||||
Resultaat | -51.910 | 0 | 110.124 |
Resultaatbestemming
2022 | 2021 | |
---|---|---|
€ | € | |
Egalisatiereserve | -33.119 | 14.130 |
Bestemmingsfonds Dopingcontroles | -18.791 | 130.994 |
Bestemmingsreserve Ministerie van VWS | 0 | -35.000 |
-51.910 | 110.124 |