Balans per 31 december 2020
(Na voorstel resultaatbestemming)
2020 € | 2019 € | |||
---|---|---|---|---|
Activa | ||||
Vaste activa | ||||
Materiële vaste activa | 125.148 | 118.158 | ||
Vlottende activa | ||||
Vorderingen | 175.547 | 423.260 | ||
Liquide middelen | 976.811 | 420.087 | ||
1.152.358 | 843.347 | |||
Totaal activa | 1.277.506 | 961.505 | ||
Passiva | ||||
Eigen Vermogen | ||||
Egalisatiereserve | 132.270 | 128.412 | ||
Bestemmingsfonds Dopingcontroles | 173.473 | 173.473 | ||
Bestemmingsreserve Ministerie van VWS | 35.000 | 105.000 | ||
340.743 | 406.885 | |||
Voorzieningen | 21.640 | 26.838 | ||
Kortlopende schulden | ||||
Crediteuren | 120.491 | 167.164 | ||
Reservering personeelskosten | 134.606 | 82.912 | ||
Overige schulden | 660.026 | 277.706 | ||
915.123 | 527.782 | |||
Totaal passiva | 1.277.506 | 961.505 |
Staat van baten en lasten over 2020
Rekening 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | € | € | |
Baten | 3.621.185 | 4.351.350 | 4.276.773 | |||
Activiteiten- en projectkosten | ||||||
Directe kosten | 1.160.009 | 2.120.450 | 1.542.344 | |||
Organisatiekosten | ||||||
Personeelskosten | 1.843.675 | 1.655.400 | 1.866.679 | |||
Overige personeelskosten | 93.711 | 55.000 | 67.766 | |||
Afschrijvingen | 20.032 | 41.700 | 768 | |||
Huisvestingkosten | 117.638 | 101.500 | 81.528 | |||
Kantoorkosten | 178.860 | 205.300 | 141.483 | |||
Autokosten | 9.243 | 12.000 | 10.437 | |||
Algemene kosten | 263.199 | 160.000 | 158.705 | |||
Som der bedrijfslasten | 3.686.367 | 4.351.350 | 3.869.710 | |||
Saldo van baten en lasten | (65.182) | 0 | 407.063 | |||
Financiële baten en lasten -/- | 960 | 178 | ||||
Resultaat | (66.142) | 0 | 406.885 |
Resultaatbestemming
2020 | 2019 | |
---|---|---|
€ | € | |
Egalisatiereserve | 3.858 | 128.412 |
Bestemmingsfonds Dopingcontroles | 0 | 173.473 |
Bestemmingsreserve Ministerie van VWS | (70.000) | 105.000 |
(66.142) | 406.885 |