Balans per 31 december 2019
(Na voorstel resultaatbestemming)
| 2019 |
| € | € |
Materiële vaste activa | 118.158 | |
Vorderingen | 423.260 | |
Liquide middelen | 420.087 | |
| 843.347 | |
Totaal activa | | 961.505 |
Egalisatiereserve | 128.412 | |
Bestemmingsfonds Dopingcontroles | 173.473 | |
Bestemmingsreserve Ministerie van VWS | 105.000 | |
| 406.885 | |
Crediteuren | 167.164 | |
Reservering personeelskosten | 82.912 | |
Overige schulden | 277.706 | |
| 527.782 | |
Totaal passiva | | 961.505 |
Staat van baten en lasten over 2019
| Rekening 2019 | Begroting 2019 |
| € | € | € | € |
Directe kosten dopingcontroles | 1.542.344 | | | |
Personeelskosten | 1.866.679 | | | |
Overige personeelskosten | 67.766 | | | |
Afschrijvingen | 768 | | | |
Huisvestingkosten | 81.528 | | | |
Kantoorkosten | 141.483 | | | |
Autokosten | 10.437 | | | |
Algemene kosten | 158.705 | | | |
Financiële baten en lasten -/- | 178 | | | |
Resultaat | | 406.885 | | 0 |
Resultaatbestemming
| 2019 |
| € |
Egalisatiereserve | 128.412 |
Bestemmingsfonds Dopingcontroles | 173.473 |
Bestemmingsreserve Ministerie van VWS | 105.000 |
| 406.885 |