Balans per 31 december 2021
(Na voorstel resultaatbestemming)
2021 € | 2020 € | |||
---|---|---|---|---|
Activa | ||||
Vaste activa | ||||
Materiële vaste activa | 185.817 | 125.148 | ||
Vlottende activa | ||||
Vorderingen | 300.203 | 175.547 | ||
Liquide middelen | 538.340 | 976.811 | ||
838.543 | 1.152.358 | |||
Totaal activa | 1.024.360 | 1.277.506 | ||
Passiva | ||||
Eigen Vermogen | ||||
Egalisatiereserve | 146.400 | 132.270 | ||
Bestemmingsfonds Dopingcontroles | 304.467 | 173.473 | ||
Bestemmingsreserve Ministerie van VWS | - | 35.000 | ||
450.867 | 340.743 | |||
Voorzieningen | 41.792 | 21.640 | ||
Kortlopende schulden | ||||
Crediteuren | 22.796 | 120.491 | ||
Reservering personeelskosten | 240.439 | 134.606 | ||
Overige schulden | 268.466 | 660.026 | ||
544.569 | 915.123 | |||
Totaal passiva | 1.024.360 | 1.277.506 |
Staat van baten en lasten over 2021
Rekening 2021 | Begroting 2021 | Rekening 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | € | € | |
Baten | 4.623.886 | 4.675.650 | 3.621.185 | |||
Activiteiten- en projectkosten | ||||||
Directe kosten dopingcontroles | 1.221.577 | 1.801.150 | 786.841 | |||
Directe kosten overige wettelijke taken | 457.243 | 514.000 | 373.168 | |||
Organisatiekosten | ||||||
Personeelskosten | 2.227.153 | 1.830.000 | 1.843.675 | |||
Overige personeelskosten | 113.712 | 65.000 | 93.711 | |||
Afschrijvingen | 35.541 | 33.000 | 20.032 | |||
Huisvestingkosten | 102.160 | 102.000 | 117.638 | |||
Kantoorkosten | 213.078 | 200.500 | 178.860 | |||
Autokosten | 8.932 | 12.000 | 9.243 | |||
Algemene kosten | 129.518 | 118.000 | 263.199 | |||
Som der bedrijfslasten | 4.508.924 | 4.675.650 | 3.686.367 | |||
Saldo van baten en lasten | 114.962 | 0 | (65.182) | |||
Financiële baten en lasten -/- | 4.838 | 0 | 960 | |||
Resultaat | 110.124 | 0 | (66.142) |
Resultaatbestemming
2021 | 2020 | |
---|---|---|
€ | € | |
Egalisatiereserve | 14.130 | 3.858 |
Bestemmingsfonds Dopingcontroles | 130.994 | 0 |
Bestemmingsreserve Ministerie van VWS | (35.000) | (70.000) |
110.124 | (66.142) |